معرفی کلی گوشی شیائومی
◄ مشخصات کلی گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
مشخصات کلی: دو سیم کارته ( نانو ) – وزن: ۱۹۱ گرم
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 855 گرافیک : Qualcomm Adreno 640
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی – سایز صفحه نمایش: ۶.۳۹ اینچ – دارای رزولوشن ۲۳۴۰×۱۰۸۰ – قابلیت نمایش ۱۶ میلیون رنگ – تراکم پیکسلی : ۴۰۳ پیکسل در هر اینچ
حافظه: حافظه داخلی ۶۴ و ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت – حافظه رم ۶ و ۸ گیگابایت
شبکه های ارتباطی:– GPRS – WIFI – GPS – بلوتوث – ۳G – ۴G
دوربین: ۴۸ مگاپیکسل – دوربین مکالمه ویدئویی – فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل اندروید ۹.۰ – نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس – نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت
◄ برند ومدل گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
سازنده ( برند ) | Xiaomi |
مدل | Redmi K20 |
◄ طراحی گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
عرض | ۷۴.۳ میلی متر |
طول | ۱۵۶.۷ میلی متر |
ضخامت | ۸.۸ میلی متر |
وزن | ۱۹۱ گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه |
◄ سیم کارت گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
◄ پردازنده گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
چیپست | Qualcomm Snapdragon 855 |
تکنولوژی پردازنده | ۷ نانومتر |
مدل پردازنده | Kyro 485 |
ساختار پردازنده | ۶۴ بیتی |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
فرکانس پردازنده (سرعت) | ۲.۸۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Qualcomm Adreno 640 |
◄ حافظه گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
حافظه داخلی | ۶۴ و ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت |
حافظه RAM | ۶ و ۸ گیگابایت |
مشخصات RAM | ۱۸۶۶ مگاهرتز |
قابلیت نصب کارت حافظه | – |
توضیحات | – |
پشتیبانی از | – |
◄ صفحه نمایش گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز | ۶.۳۹اینچ |
وضوح | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ پیکسل |
نسبت ابعاد | ۱:۲ |
تراکم پیکسلی (PPI) | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
سایر قابلیت ها | توانایی لمس چند نقطه همزمانصفحه نمایش ۲.۵D کنتراست ۶۰۰۰۰:۱ HDR10 صفحه نمایش همیشه روشن |
◄ شبکه رادیویی گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , ۴G |
شبکه ۲G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبکه ۳G | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 |
شبکه ۴G | LTE 850/900/1800/2100/2600 |
◄ ارتباطات گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
فن آوری های ارتباطی | UMTSEDGE GPRS +HSPA بلوتوث VoLTE مادون قرمز OTG NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲٫۱۱a/b/g/n |
سایر قابلیت های Wi-Fi | Hotspot , Direct , Display , Dual Band |
بلوتوث | نسخه ۵ |
سایر قابلیت های بلوتوث | A2DP , LE |
فن آوری مکان یابی | A-GPS , GOLNASS , BeiDou |
درگاه ارتباطی | Type C |
◄ دوربین اصلی گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
نوع سنسور | Sony IMX586 Exmor RS |
نوع فلش | ![]() |
کیفیت دوربین | ۴۸ مگاپیکسل |
وضوح عکس | ۶۰۰۰ * ۸۰۰۰ پیکسل |
وضوح فیلم برداری | ۲۱۶۰ * ۳۸۴۰ پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | ۶۰ فریم بر ثانیه |
فوکوس خودکار | ![]() |
سایر قابلیت ها | دوربین دوگانه ۸ مگاپیکسلدوربین سوم ۱۳ مگاپیکسل بزرگنمایی دیجیتال دنبال کردن برچسب گذاری جغرافیایی پانوراما HDR فوکوس لمسی تایمر تشخیص چهره ۹۶۰ فریم بر ثانیه در فیلمبرداری ۷۲۰P و ۱۰۸۰P |
◄ دوربین سلفی گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
کیفیت دوربین | ۲۰ مگاپیکسل |
وضوح عکس | ۳۸۸۰ * ۵۱۸۴ پیکسل |
وضوح فیلم برداری | ۱۰۸۰ * ۱۹۲۰ پیکسل |
تعداد فریم بر ثانیه (FPS) | ۳۰ فریم بر ثانیه |
◄ سیستم عامل گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
سیستم عامل (OS) | Android 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WMA , WAV , Flac |
ویدئو | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.264 |
ضبط صدا | ![]() |
◄ سایر تنظیمات گوشی شیائومی Redmi K20 Pro
حس گرها | مجاورت (Proximity)نور (Light) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما اثر انگشت Gyro بارومترو |
باتری | ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت ، لیتیوم – پلیمر |
سایر قابلیت ها | شارژ سریع |
اقلام همراه محصول | باتری ، دفترچه راهنما ، شارژر ، گارد و گلس |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.